RPH OKT : MINGGU KEEMPAT PULUH (ISNIN - 01/10)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh (40) |
| HARI / TARIKH | Isnin / 01 Okt 2012 |
| MASA: | 0705 - 0815 |
| TINGKATAN: | 5K8 |
| BIL PELAJAR: | 20 orang |
| TUNJANG: |
Kemahiran
|
| TAJUK & KEMAHIRAN: |
PEP. PERCUBAAN SPM 2 (MATH).
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| P SEDIA ADA: |
-
|
| PENERAPAN NILAI: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| PENGABUNGJALINAN: |
-
|
| ALATAN: |
-
|
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh (40) |
| HARI / TARIKH | Isnin / 01 Okt 2012 |
| MASA: | 0815 - 0925 |
| TINGKATAN: | 5S5 |
| BIL PELAJAR: | 32 orang |
| TUNJANG: | Kemahiran |
| TAJUK & KEMAHIRAN: |
PEP. PERCUBAAN SPM 2 (MATH).
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| P SEDIA ADA: |
-
|
| PENERAPAN NILAI: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| PENGABUNGJALINAN: |
-
|
| ALATAN: |
-
|
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh (40) |
| HARI: | Isnin |
| TARIKH: | 01 Okt 2012 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah Dunia |
| MASA: | 1055 - 1205 |
| TINGKATAN: | 6 Rendah 5 |
| TEMA/TAJUK: |
PEPERIKSAAN PRA STPM 2012.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RPH OKT : MINGGU KEEMPAT PULUH (SELASA - 02/10)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh (40) |
| HARI: | Selasa |
| TARIKH: | 02 Okt 2012 |
| M/PELAJARAN: | Pengajian Am 1 |
| MASA: | 0705 - 0815 |
| TINGKATAN: | 6 Atas Kemanusiaan 5 |
| TEMA/TAJUK: | Kertas 2 : Bahagian A dan B i. Ulangkaji Soalan Bhg A (Laras Sastera) |
| OBJEKTIF P&P: | Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: i. Memahami dan menerangkan bentuk dan kehendak soalan yang dibincangkan serta jumlah isi utama yang diperlukan. ii. Menjelaskan dan memahami sekurang-kuangnya 4 isi utama yang dikehendaki oleh setiap soalan yang telah dibincangkan. iii. Menyenaraikan dan memahami beberapa fokus utama setiap soalan serta perangkap yang terdapat pada soalan yang diberikan. |
| KBKK: | Menerang sebab |
| AKTIVITI: | 1. Penerangan secara kuliah. 2. Perbincangan bersama pelajar. 3. Membuat catatan dan rumusan guru. |
| BBM: | Bahan rujukan, Papan Tulis dan Laptop. |
| NILAI: | Menghargai dan Ketekunan |
| REFLEKSI: | Proses P&P berjalan dengan baik dan objektif P&P yang disasarkan dapat dicapai berdasarkan maklumbalas dari pelajar. |
RPH OKT : MINGGU KEEMPAT PULUH (RABU - 03/10)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh (40) |
| HARI: | Rabu |
| TARIKH: | 03 Okt 2012 |
| M/PELAJARAN: | Pengajian Am 1 |
| MASA: | 0705 - 0815 |
| TINGKATAN: | 6 Atas Kemanusiaan 2 |
| TEMA/TAJUK: | Kertas 2 : Bahagian A dan B i. Ulangkaji Soalan Bhg B (Laras Sains) |
| OBJEKTIF P&P: | Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: i. Memahami dan menerangkan bentuk dan kehendak soalan yang dibincangkan serta jumlah isi utama yang diperlukan. ii. Menjelaskan dan memahami sekurang-kuangnya 4 isi utama yang dikehendaki oleh setiap soalan yang telah dibincangkan. iii. Menyenaraikan dan memahami beberapa fokus utama setiap soalan serta perangkap yang terdapat pada soalan yang diberikan. |
| KBKK: | Menerang sebab |
| AKTIVITI: | 1. Penerangan secara kuliah. 2. Perbincangan bersama pelajar. 3. Membuat catatan dan rumusan guru. |
| BBM: | Bahan rujukan, Papan Tulis dan Laptop. |
| NILAI: | Menghargai dan Ketekunan |
| REFLEKSI: | Proses P&P berjalan dengan baik dan objektif P&P yang disasarkan dapat dicapai berdasarkan maklumbalas dari pelajar. |
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh (40) |
| HARI: | Rabu |
| TARIKH: | 03 Okt 2012 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah Dunia |
| MASA: | 1020 - 1130 |
| TINGKATAN: | 6 Rendah 5 |
| TEMA/TAJUK: |
PEPERIKSAAN PRA STPM 2012.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RPH OKT : MINGGU KEEMPAT PULUH (KHAMIS - 04/10)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh (40) |
| HARI: | Khamis |
| TARIKH: | 04 Okt 2012 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah Dunia |
| MASA: | 0815 - 0915 |
| TINGKATAN: | 6 Rendah 5 |
| TEMA/TAJUK: |
PEPERIKSAAN PRA STPM 2012.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh (40) |
| HARI: | Khamis |
| TARIKH: | 04 Okt 2012 |
| M/PELAJARAN: | Pengajian Am 1 |
| MASA: | 1130 - 1240 |
| TINGKATAN: | 6 Atas Kemanusiaan 5 |
| TEMA/TAJUK: | Kertas 1 : Kenegaraan Malaysia. i. Ulangkaji Bahagian Kenegaraan (Soalan Sekolah lain). |
| OBJEKTIF P&P: | Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: i. Memahami dan menyenaraikan jawapan yang tepat atau betul bagi setiap soalan yang dibincangkan . ii. Menjelaskan dan memahami sebab bagi setiap jawapan yang betul untuk setiap soalan yang dibincangkan. iii. Menyenaraikan dan memahami kenapa pilihan jawapan yang lain salah berdasarkan maklumat dalam buku teks. |
| KBKK: | Menerang sebab |
| AKTIVITI: | 1. Penerangan secara kuliah. 2. Perbincangan bersama pelajar. 3. Membuat catatan dan rumusan guru. |
| BBM: | Bahan rujukan, Papan Tulis dan Laptop. |
| NILAI: | Menghargai dan Ketekunan |
| REFLEKSI: | Proses P&P berjalan dengan baik dan objektif P&P yang disasarkan dapat dicapai berdasarkan maklumbalas dari pelajar. |
RPH OKT : MINGGU KEEMPAT PULUH (JUMAAT - 05/10)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh (40) |
| HARI: | Jumaat |
| TARIKH: | 05 Okt 2012 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah Dunia |
| MASA: | 0705 - 0815 |
| TINGKATAN: | 6 Rendah 5 |
| TEMA/TAJUK: |
PEPERIKSAAN PRA STPM 2012.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh (40) |
| HARI: | Jumaat |
| TARIKH: | 05 Okt 2012 |
| M/PELAJARAN: | Pengajian Am 1 |
| MASA: | 0940 - 1040 |
| TINGKATAN: | 6 Atas Kemanusiaan 2 |
| TEMA/TAJUK: | Kertas 1 : Kenegaraan Malaysia. i. Ulangkaji Bahagian Kenegaraan (Soalan Sekolah lain). |
| OBJEKTIF P&P: | Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: i. Memahami dan menyenaraikan jawapan yang tepat atau betul bagi setiap soalan yang dibincangkan . ii. Menjelaskan dan memahami sebab bagi setiap jawapan yang betul untuk setiap soalan yang dibincangkan. iii. Menyenaraikan dan memahami kenapa pilihan jawapan yang lain salah berdasarkan maklumat dalam buku teks. |
| KBKK: | Menerang sebab |
| AKTIVITI: | 1. Penerangan secara kuliah. 2. Perbincangan bersama pelajar. 3. Membuat catatan dan rumusan guru. |
| BBM: | Bahan rujukan, Papan Tulis dan Laptop. |
| NILAI: | Menghargai dan Ketekunan |
| REFLEKSI: | Proses P&P berjalan dengan baik dan objektif P&P yang disasarkan dapat dicapai berdasarkan maklumbalas dari pelajar. |
No comments:
Post a Comment