RPH OKT : MINGGU KEEMPAT PULUH SATU (ISNIN - 06/10)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh satu (41) |
| HARI: | Isnin |
| TARIKH: | 06 Okt 2014 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah Dunia - Semester 1 |
| MASA: | 0705 - 0815 |
| TINGKATAN: | 6RK5 |
| TAJUK: |
CUTI UMUM HARI RAYA KORBAN.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh satu (41) |
| HARI: | Isnin |
| TARIKH: | 06 Okt 2014 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah T4 |
| MASA: | 0945 - 1055 |
| TINGKATAN: | 4K10 |
| TAJUK: |
CUTI UMUM HARI RAYA KORBAN.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RPH OKT : MINGGU KEEMPAT PULUH SATU (SELASA - 07/10)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh satu (41) |
| HARI: | Selasa |
| TARIKH: | 07 Okt 2014 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah Dunia - Semester 1 |
| MASA | 0705 - 0815 |
| TINGKATAN: | 6RK5 |
| TAJUK: |
PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN SOALAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN. |
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh satu (41) |
| HARI: | Selasa |
| TARIKH: | 07 Okt 2014 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah Asia Tenggara - Semester 3 |
| MASA: | 0815 - 0925 |
| TINGKATAN: | 6AK1 |
| TAJUK: | Tema 3 : Nasionalisme dan Pembentukkan Negara Bangsa i. Kemerdekaan - Myanmar dan Indonesia |
| OBJEKTIF P&P: | Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: i. Memahami dan menyatakan sejarah perkembangan gerakan nasionalisme di Mesir dan Syria semasa penjajahan kuasa barat. ii. Menjelaskan dan menyenaraikan beberapa faktor utama yang mempengaruhi kemunculan gerakan nasionalisme di kedua-dua negara. iii. Menerangkan dan memahami beberapa tokoh terlibat dan peranan mereka dalam melancarkan gerakan nasionalisme di negara mereka. |
| AKTIVITI: | 1. Penerangan secara kuliah. 2. Sumbangsaran bersama pelajar. 3. Membuat catatan dan rumusan guru. |
| BBM: | Bahan rujukan, Papan Tulis dan Laptop. |
| KBKK: | Mencirikan |
| NILAI: | Menghargai dan Kegigihan |
| REFLEKSI: | Proses P&P berjalan dengan baik dan objektif P&P yang disasarkan dapat dicapai berdasarkan maklumbalas dari pelajar. |
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh satu (41) |
| HARI: | Selasa |
| TARIKH: | 07 Okt 2014 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah T4 |
| MASA: | 1055 - 1130 |
| TINGKATAN: | 4K10 |
| TAJUK: |
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RPH OKT : MINGGU KEEMPAT PULUH SATU (RABU - 08/10)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh satu (41) |
| HARI: | Rabu |
| TARIKH: | 08 Okt 2014 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah T4 |
| MASA: | 0945 - 1055 |
| TINGKATAN: | 4K10 |
| TAJUK: |
KEJOHANAN OLAHRAGA PEMBANGUNAN.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh satu (41) |
| HARI: | Rabu |
| TARIKH: | 08 Okt 2014 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah Dunia - Semester 1 |
| MASA: | 1055 - 1130 |
| TINGKATAN: | 6RK5 |
| TAJUK: |
KEJOHANAN OLAHRAGA PEMBANGUNAN.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh satu (41) |
| HARI: | Rabu |
| TARIKH: | 08 Okt 2014 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah Asia Tenggara - Semester 3 |
| MASA: | 1130 - 1240 |
| TINGKATAN: | 6AK1 |
| TAJUK: |
KEJOHANAN OLAHRAGA PEMBANGUNAN.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RPH OKT : MINGGU KEEMPAT PULUH SATU (KHAMIS - 09/10)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh satu (41) |
| HARI: | Khamis |
| TARIKH: | 09 Okt 2014 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah Dunia - Semester 1 |
| MASA | 0815 - 0945 |
| TINGKATAN: | 6RK5 |
| TAJUK: |
KEJOHANAN OLAHRAGA PEMBANGUNAN.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh satu (41) |
| HARI: | Khamis |
| TARIKH: | 09 Okt 2014 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah Asia Tenggara - Semester 3 |
| MASA: | 0945 - 1055 |
| TINGKATAN: | 6AK1 |
| TAJUK: |
KEJOHANAN OLAHRAGA PEMBANGUNAN.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RPH OKT : MINGGU KEEMPAT PULUH SATU (JUMAAT - 10/10)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh satu (41) |
| HARI: | Jumaat |
| TARIKH: | 10 Okt 2014 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah Dunia - Semester 1 |
| MASA | 0940 - 1040 |
| TINGKATAN: | 6RK5 |
| TAJUK: |
KEJOHANAN OLAHRAGA PEMBANGUNAN.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
| |
| MINGGU: | Keempat puluh satu (41) |
| HARI: | Jumaat |
| TARIKH: | 10 Okt 2014 |
| M/PELAJARAN: | Sejarah Asia Tenggara - Semester 3 |
| MASA: | 1040 - 1140 |
| TINGKATAN: | 6AK1 |
| TAJUK: |
KEJOHANAN OLAHRAGA PEMBANGUNAN.
|
| OBJEKTIF P&P: |
-
|
| KBKK: |
-
|
| AKTIVITI: |
-
|
| BBM: |
-
|
| NILAI: |
-
|
| REFLEKSI: |
-
|
No comments:
Post a Comment